- 3 pages found
| Name | Author | Last updated by | Updated on |
|---|---|---|---|
| Name | Author | Last updated by | Updated on |
| Main | Zarnivoop | Zarnivoop | 30 Jan 2009 |
| Procodile gathers statistics on certain chance-on-use spells, also known as procs. It currently tracks: Number of procs Procs per minute (PPM) Uptime (percentage of time spent tracking) Damage per second (DPS) Min/average/max damage Energy regen on self Energy regen for party/raid per second Estimated internal cooldown The estimated internal cooldown is the shortest time between two procs in one fight. The DPS is only shown for procs where it makes sense, such as Bandit's Insignia. Likewise,... | |||
| Main (zhCN) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| 收集并统计触发式法术的几率和状态 | |||
| Main (zhTW) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| 收集並統計觸發式法術的幾率和狀態 | |||
- 3 pages found