- 5 pages found
| Name | Author | Last updated by | Updated on |
|---|---|---|---|
| Name | Author | Last updated by | Updated on |
| Main | wowaceSVN | lahow | 13 Aug 2009 |
| Cartographer_QuestInfo is a quest library module for Cartographer. Cartographer_QuestInfo has built-in database for quests, no need to record quest first, you get the info instantly. Provide info for nearly every quest. Quest info are data mined from wowhead/allakhazam/wowbox website, so it is almost complete and up-to-date. Provide quest start and end npc or item info, you get the name and location. Provide quest objective info, you get the mob level and location. Provide quest series info.... | |||
| Main (ruRU) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| Библиотека заданий о местонахождение монстров и другой информации | |||
| Main (zhTW) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| 製圖大師模組,提供任務資料庫功能 | |||
| Main (zhCN) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| 制图大师的配件,提供任务资料库 | |||
| Main (koKR) | wowaceSVN | wowaceSVN | 29 Sep 2008 |
| 지도와 미니맵에 퀘스트 관련 정보를 출력해줍니다. | |||
- 5 pages found