French
| English: | Border Size | |
|---|---|---|
| Current French: | Taille de la bordure | |
| Translated by Pettigrow on 16 Apr 2009 | ||
| Key: | Button Description | |
| English: | Choose the buttons for opening the Calendar and Tracking menu. | |
| Current French: | Choisissez les boutons permettant d'ouvrir le calendrier le menu de suivi. | |
| Translated by funkydude on 15 May 2009 | ||
| Previous French: | Choisissez les boutons permettant d'ouvrir le calendrier le menu de suivi.![]() Les options sont : RightButton, MiddleButton, Button4, Button5 ... |
|
| Translated by Pettigrow on 17 Apr 2009 | ||
| English: | Calendar | |
| Current French: | Calendrier | |
| Translated by Pettigrow on 16 Apr 2009 | ||
| English: | Scale | |
| Current French: | Échelle | |
| Translated by funkydude on 16 Apr 2009 | ||
| English: | Shape | |
| Current French: | Forme | |
| Translated by funkydude on 16 Apr 2009 | ||
| English: | Strata | |
| Current French: | Couche | |
| Translated by funkydude on 16 Apr 2009 | ||
| English: | Tooltip | |
| Current French: | Bulle d'aide | |
| Translated by Pettigrow on 17 Apr 2009 | ||
| English: | Tracking | |
| Current French: | Suivi | |
| Translated by Pettigrow on 16 Apr 2009 | ||
| English: | Auto Zoom Out | |
| Current French: | Dézoom auto | |
| Translated by oXid_FoX on 19 May 2009 | ||
| English: | Class Colored | |
| Current French: | Coloration par classe | |
| Translated by oXid_FoX on 19 May 2009 |
